 
    隔膜材料恒溫恒濕試驗箱省電省水智能化能量自動適配技術,分級制冷功率控制、選用法國泰康壓縮機,節能*。
| 型號:SMD-225PF | 瀏覽量:889 | 
| 更新時間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 | 
隔膜材料恒溫恒濕試驗箱省電省水
| 濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
| 制 冷 系 統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 (環保型 ) | |||||||
| 制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 /水冷 | ||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
| 加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
| 除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
| 循環風機 | 軸流風機 | ||||||||
| 安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||||||
| 材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
| 內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
| 保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||||
| 標準配置 | ¢ 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
| 可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | ||||||||
| 電源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||||||
| 產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 
 | ||||||||
隔膜材料恒溫恒濕試驗箱省電省水
| 溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | 
| 濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | 
| 升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | 
| 降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | 
| 溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | 
| 溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH 
 | 
 